查看联系方式 · 检测报告
款项自行结算 · 交易留痕
4.5万平台指导价 · 站外成交请自行约定,站内交易款项自行结算 · 支持议价
该车暂无检测报告;登录后可查看其它已检测车源的报告(每天免费 3 台)。
| 品牌 | 75 |
| 车型 | 2016 |
| 上牌时间 | 2023-01 |
| 表显里程 | 3.7 万公里 |
| 排量 | 1.6 |
| 天窗 | 0 |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 保险到期 | 2018-05-01 |
| 所在城市 | 全国 |
| 能否过户 | 无 |
| 车架号VIN | LGX********435338 |
| 厂商指导价 | 7.88 万 |
| 厂商 | 比亚迪 |
| 级别 | 小型车 |
| 上市时间 | 1970年01月 |
| 最高车速 | 130 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 长*宽*高 | 3780*1715*1540 |
| 轴距 | 2500 |
| 整备质量 | 1160 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 4 |
| 行李厢容积 | 930 |
| 最大功率 | 55 |
| 最大扭矩 | 135 |
| 挡位个数 | 1 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动 | 通风盘式 |
| 后制动 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎 | 175/55 R16 |
| 后轮胎 | 175/55 R16 |
| 备胎 | 无 |
| 纯电续航 | 305 |
| 快充时间 | 1 |
| 慢充时间 | 80 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池能量 | 30.08 |
| 电机总功率 | 55 |
| 电机总扭矩 | 135 |
登录后即可问我
可以问本车车况、检测报告、款项结算、过户流程、怎么发布卖车;你的对话内容属于隐私,不会对外展示。
也可以微信扫码登录,或打开微信搜索小程序「二手车连锁」咨询