查看联系方式 · 检测报告
款项自行结算 · 交易留痕
2.9万平台指导价 · 站外成交请自行约定,站内交易款项自行结算 · 支持议价
该车暂无检测报告;登录后可查看其它已检测车源的报告(每天免费 3 台)。
| 品牌 | 19 |
| 车型 | 2016 |
| 上牌时间 | 2019-05 |
| 排量 | 1.6 |
| 天窗 | 0 |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 保险到期 | 2018-05-01 |
| 所在城市 | 全国 |
| 能否过户 | 无 |
| 车架号VIN | LSJ********030891 |
| 厂商指导价 | 14.88 万 |
| 厂商 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 上市时间 | 1970年01月 |
| 最高车速 | 150 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 长*宽*高 | 4544*1818*1536 |
| 轴距 | 2665 |
| 整备质量 | 1555 |
| 车身结构 | 旅行车 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 行李厢容积 | 479-1367 |
| 最大功率 | 85 |
| 最大扭矩 | 255 |
| 挡位个数 | 1 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动 | 通风盘式 |
| 后制动 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎 | 205/60 R16 |
| 后轮胎 | 205/60 R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 快充时间 | 1 |
| 慢充时间 | 80 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池能量 | 52.5 |
| 电机总功率 | 85 |
| 电机总扭矩 | 255 |
| 百公里耗电 | 13.2 |
登录后即可问我
可以问本车车况、检测报告、款项结算、过户流程、怎么发布卖车;你的对话内容属于隐私,不会对外展示。
也可以微信扫码登录,或打开微信搜索小程序「二手车连锁」咨询