查看联系方式 · 检测报告
款项自行结算 · 交易留痕
11.5万平台指导价 · 站外成交请自行约定,站内交易款项自行结算 · 支持议价
该车暂无检测报告;登录后可查看其它已检测车源的报告(每天免费 3 台)。
| 品牌 | 133 |
| 车型 | 2016 |
| 上牌时间 | 2022-02 |
| 使用性质 | 非营运 |
| 表显里程 | 16 万公里 |
| 排量 | 1.6 |
| 天窗 | 0 |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 保险到期 | 2018-05-01 |
| 所在城市 | 全国 |
| 能否过户 | 无 |
| 车架号VIN | LRW********255095 |
| 厂商指导价 | 31.69 万 |
| 厂商 | 特斯拉中国 |
| 级别 | 中型SUV |
| 上市时间 | 1970年01月 |
| 最高车速 | 217 |
| 官方0-100 | 6.9 |
| 整车质保 | 四年或8万公里 |
| 长*宽*高 | 4750*1921*1624 |
| 轴距 | 2890 |
| 整备质量 | 1929 |
| 车身结构 | SUV |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 行李厢容积 | 2158 |
| 最小离地 | 167 |
| 最大功率 | 194 |
| 最大扭矩 | 340 |
| 挡位个数 | 1 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动 | 通风盘式 |
| 后制动 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎 | 255/45 R19 |
| 后轮胎 | 255/45 R19 |
| 备胎 | 无 |
| 纯电续航 | 545 |
| 快充时间 | 1 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池能量 | 60 |
| 电机总功率 | 194 |
| 电机总扭矩 | 340 |
| 百公里耗电 | 12.7 |
登录后即可问我
可以问本车车况、检测报告、款项结算、过户流程、怎么发布卖车;你的对话内容属于隐私,不会对外展示。
也可以微信扫码登录,或打开微信搜索小程序「二手车连锁」咨询